<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog The Ark</title>
	<atom:link href="http://blog.theark.ch/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.theark.ch</link>
	<description>Toute l&#039;info sur les entreprises valaisannes</description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 May 2013 09:49:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Watt d&#8217;Or 2014: à vos projets!</title>
		<link>http://blog.theark.ch/2013/05/21/watt-dor-2014-a-vos-projets/6467/</link>
		<comments>http://blog.theark.ch/2013/05/21/watt-dor-2014-a-vos-projets/6467/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 May 2013 09:49:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cédric Luisier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[BFE]]></category>
		<category><![CDATA[économie énergie]]></category>
		<category><![CDATA[efficience énergétique]]></category>
		<category><![CDATA[OFEN]]></category>
		<category><![CDATA[prix]]></category>
		<category><![CDATA[watt]]></category>
		<category><![CDATA[watt d'or]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.theark.ch/?p=6467</guid>
		<description><![CDATA[Le Watt d’Or 2014, prestigieuse distinction de l’Office fédéral de l’énergie, sera décerné pour la septième fois le 9 janvier 2014. Le prix récompense, dans le domaine énergétique, des initiatives, technologies, produits, appareils, installations, services, stratégies, bâtiments de nature étonnante, novatrice et porteuse d’avenir ou encore des projets territoriaux à haute efficacité énergétique. En bref, [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><b><a href="http://blog.theark.ch/files/2013/05/Economieenergie.jpg"><img class="alignleft size-large wp-image-6471" alt="A light bulb with a tree inside" src="http://blog.theark.ch/files/2013/05/Economieenergie.jpg" width="279" height="279" /></a>Le Watt d’Or 2014, prestigieuse distinction de l’Office fédéral de l’énergie, sera décerné pour la septième fois le 9 janvier 2014. Le prix récompense, dans le domaine énergétique, des initiatives, technologies, produits, appareils, installations, services, stratégies, bâtiments de nature étonnante, novatrice et porteuse d’avenir ou encore des projets territoriaux à haute efficacité énergétique. En bref, les meilleures performances dans le domaine de l&#8217;énergie! Les propositions peuvent être envoyées jusqu’à la fin du mois de juillet 2013. Vous trouverez toutes les informations sur <a href="http://www.wattdor.ch">www.wattdor.ch</a>.</b></p>
<p>Le Watt d&#8217;Or 2014 sera décerné dans cinq catégories: société, technologies énergétiques, énergies renouvelables, mobilité économe en énergie, bâtiments et espace. Pour obtenir l&#8217;un des prix convoités, il faut bien sûr convaincre l&#8217;éminent jury du caractère innovant d&#8217;un projet, mais aussi de sa nature surprenante ou courageuse, ainsi que de sa valeur d&#8217;exemple motivant. Le plus important pour mériter la distinction reste d&#8217;apporter une contribution déterminante à l&#8217;avenir énergétique de la Suisse.</p>
<p><b>Dernier délai: fin juillet<br />
</b>Peuvent participer au Watt d&#8217;Or les communes, les villes, les cantons, les associations, les particuliers, les petites et grandes entreprises ainsi que les organisations scientifiques, associatives, environnementales, politiques, culturelles&#8230; Les propositions soumises doivent être d&#8217;actualité (activités décisives prenant place entre août 2012 et juillet 2013). Elles peuvent être envoyées à l&#8217;Office fédéral de l&#8217;énergie jusqu&#8217;au 31 juillet 2013 (adresse: Office fédéral de l&#8217;énergie, Watt d&#8217;Or, 3003 Berne, <a href="mailto:kommunikation@bfe.admin.ch">kommunikation@bfe.admin.ch</a>).</p>
<p>Informations complémentaires sur les critères et les catégories et formulaire de proposition de projet sont disponibles sur le site internet <a href="http://www.bfe.admin.ch/org/00483/00638/index.html" target="_blank">www.wattdor.ch</a>.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Source</strong>: Office fédéral de l&#8217;énergie<br />
<strong>Crédit photo</strong>: flydragon &#8211; Fotolia.com</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.theark.ch/2013/05/21/watt-dor-2014-a-vos-projets/6467/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Journée e-health : visions et défis</title>
		<link>http://blog.theark.ch/2013/05/17/journee-e-health-visions-et-defis/6446/</link>
		<comments>http://blog.theark.ch/2013/05/17/journee-e-health-visions-et-defis/6446/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 May 2013 05:49:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Valentine Fournier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Evénements]]></category>
		<category><![CDATA[e-health]]></category>
		<category><![CDATA[recherche appliquée]]></category>
		<category><![CDATA[santé]]></category>
		<category><![CDATA[santé numérique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.theark.ch/?p=6446</guid>
		<description><![CDATA[Date : vendredi 7 juin 2013 Lieu : TechnnoArk, Sierre &#62; INSCRIPTION &#60; La santé numérique est l’un des grands enjeux du 21e siècle. Pour sa première édition, la journée e-health du 7 juin 2013 sera l’occasion de découvrir des savoir-faire suisses et internationaux dans le domaine. Ces derniers sont présents dans la recherche appliquée, [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://blog.theark.ch/files/2013/05/affiche_e-health2013_800px_event_normal.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-6447" alt="affiche_e-health2013_800px_event_normal" src="http://blog.theark.ch/files/2013/05/affiche_e-health2013_800px_event_normal.jpg" width="142" height="275" /></a>Date</strong> : vendredi 7 juin 2013<br />
<strong>Lieu</strong> : TechnnoArk, Sierre</p>
<p><strong><a href="http://www.theark.ch/fr/agenda/e-health-visions-et-defis_0-2457" target="_blank">&gt; INSCRIPTION &lt;</a></strong></p>
<p>La santé numérique est l’un des grands enjeux du 21e siècle. Pour sa première édition, <strong>la journée e-health du 7 juin 2013 sera l’occasion de découvrir des savoir-faire suisses et internationaux dans le domaine</strong>. Ces derniers sont présents dans la recherche appliquée, mais également dans de jeunes entreprises et des PME bien établies. La manifestation, basée avant tout sur des cas concrets, permettra à tout un chacun d’obtenir un panorama relativement exhaustif des enjeux et des acteurs du domaine ainsi que des défis qui les attendent.</p>
<p>Cette journée se veut également un moment d’échange et de réseautage. Soyez donc les bienvenu(e)s !</p>
<p><strong>Ouverture des portes</strong> à 08h30.<br />
<strong>Prix normal</strong>: CHF 100.- / pers.<br />
<strong>Prix earlybird</strong>: CHF 60.- / pers. (jusqu&#8217;au 8 mai)<br />
Cafés, repas de midi et apéritif inclus.</p>
<p>Le programme de l&#8217;événement est disponible <strong><a href="http://www.booking-corner.com/portalCimArk/cmsscripts/default.aspx?lang=fr&amp;num=2883" target="_blank">en suivant ce lien</a>.</strong><br />
La billeterie est ouverte. <strong><a href="http://www.theark.ch/fr/agenda/e-health-visions-et-defis_0-2457" target="_blank">Réservez dès à présent votre entrée</a>.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.theark.ch/2013/05/17/journee-e-health-visions-et-defis/6446/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Klewel dévoile son nouveau player pour tablettes et smartphones</title>
		<link>http://blog.theark.ch/2013/05/15/klewel-devoile-son-nouveau-player-pour-tablettes-et-smartphones/6454/</link>
		<comments>http://blog.theark.ch/2013/05/15/klewel-devoile-son-nouveau-player-pour-tablettes-et-smartphones/6454/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 May 2013 06:59:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Valentine Fournier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[application]]></category>
		<category><![CDATA[IdeArk]]></category>
		<category><![CDATA[incubateur]]></category>
		<category><![CDATA[klewel]]></category>
		<category><![CDATA[Martigny]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[tablette]]></category>
		<category><![CDATA[The Ark]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.theark.ch/?p=6454</guid>
		<description><![CDATA[La start-up Klewel, basée à l’IdeArk de Martigny, lance une version mobile de son lecteur de compte-rendu d’évènements. Il est donc désormais possible d’accéder aux nouveaux contenus Klewel sur votre tablette et sur votre mobile, annonce Klewel sur son blog. «À l’écoute de nos clients, nous avons développé ces outils pour répondre aux besoins d’accessibilité [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify"><strong><a href="http://blog.theark.ch/files/2013/05/iphone-en-600x392.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-6455" alt="iphone-en-600x392" src="http://blog.theark.ch/files/2013/05/iphone-en-600x392.jpg" width="328" height="241" /></a>La start-up Klewel, basée à l’IdeArk de Martigny, lance une version mobile de son lecteur de compte-rendu d’évènements. Il est donc désormais possible d’accéder aux nouveaux contenus Klewel sur votre tablette et sur votre mobile, annonce Klewel sur son blog.</strong></p>
<p style="text-align: justify">«À l’écoute de nos clients, nous avons développé ces outils pour répondre aux besoins d’accessibilité des clients», souligne Maël Guillemot, directeur de Klewel. «Les clients peuvent accéder aux contenus depuis où ils le souhaitent. Simple d’utilisation, intuitive, rapide, fluide, l’interface pour tablette offre une expérience unique». Aucun programme particulier ne doit être installé pour visionner le tout, il suffit de se rendre sur le site de Klewel ou de la conférence concernée.</p>
<p style="text-align: justify"><b>Indexation des images<br />
</b>Klewel, qui a séjourné au sein de l’Incubateur The Ark, assure la pérennité et la visibilité des événements  grâce à une solution informatisée totalement innovante. Cette solution enregistre et référence automatiquement l&#8217;intégralité des contenus présentés (audio, vidéo et diaporama) lors des conférences et manifestations. Les flux audio, vidéos et les diapositives projetées sont archivés de manière synchronisée.<br />
Grâce à un système d&#8217;indexation, Klewel met les conférences enregistrées à disposition de tous, via un moteur de recherche aussi simple d&#8217;utilisation que ceux que l&#8217;on a l&#8217;habitude d&#8217;utiliser pour trouver des pages web.</p>
<p style="text-align: justify"><a href="http://www.klewel.com/conferences/busiNETvs-25-avril-2013/" target="_blank"><strong>Exemple de conférence enregistrée avec l’outil de Klewel (BusinetVS)</strong></a></p>
<p style="text-align: justify"><strong>Source et photo</strong> : Klewel.</p>
<p><strong><a href="http://www.theark.ch/fr/services/innovation/portrait_entreprise/klewel_0-2389" target="_blank">Découvrez le portrait de cette société sur le site de la Fondation The Ark.</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.theark.ch/2013/05/15/klewel-devoile-son-nouveau-player-pour-tablettes-et-smartphones/6454/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rencontre Incubateur &#8211; Comment développer son business en France ?</title>
		<link>http://blog.theark.ch/2013/05/13/rencontre-incubateur-comment-developper-son-business-en-france/6426/</link>
		<comments>http://blog.theark.ch/2013/05/13/rencontre-incubateur-comment-developper-son-business-en-france/6426/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 May 2013 06:20:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Valentine Fournier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Evénements]]></category>
		<category><![CDATA[CFSCI]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[Planet Horizons Technologies]]></category>
		<category><![CDATA[PME]]></category>
		<category><![CDATA[rencontre incubateur]]></category>
		<category><![CDATA[start-up]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.theark.ch/?p=6426</guid>
		<description><![CDATA[Date : 24 mai 2013, de 12h à 14h Lieu : IdeArk à Martigny Intervenants : Romain Duriez, Bertrand Sangouard et Eric Valette &#62; INSCRIPTION &#60; Bien que très intéressant, le marché suisse peut vite s’avérer trop petit pour les start-up et PME locales. Pour « conquérir » de nouveaux marchés, quoi de plus logique [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Date</strong> : 24 mai 2013,<strong><a href="http://blog.theark.ch/files/2013/05/conquerir_nouveaux_marches__event_normal.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-6427" alt="conquerir_nouveaux_marches__event_normal" src="http://blog.theark.ch/files/2013/05/conquerir_nouveaux_marches__event_normal.jpg" width="200" height="200" /></a></strong> de 12h à 14h<br />
<strong>Lieu</strong> : IdeArk à Martigny<br />
<strong>Intervenants</strong> : Romain Duriez, Bertrand Sangouard et Eric Valette</p>
<p><strong><a href="http://www.theark.ch/fr/agenda/comment-developper-son-business-en-france_0-2425" target="_blank">&gt; INSCRIPTION &lt;</a></strong></p>
<p><strong>Bien que très intéressant, le marché suisse peut vite s’avérer trop petit pour les start-up et PME locales. Pour « conquérir » de nouveaux marchés, quoi de plus logique que de se tourner tout d’abord vers ses voisins, et tout particulièrement la France et ses quelque 65 millions de consommateurs.</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Les entreprises suisses sont souvent découragées par le millefeuille administratif et la complexité des pratiques d’affaires avec des clients français, à la mentalité proche mais sensiblement différente sur certains points.</p>
<ul>
<li>Quels sont les éléments à prendre en compte lors d’un lancement d’un produit ou service en France ?</li>
<li>A quoi faut-il être attentif en tant que patron de PME ou de start-up ?</li>
<li>Quels sont les soutiens possibles pour les entreprises valaisannes ?</li>
</ul>
<p>Ces questions seront évoquées lors de la prochaine Rencontre de l’Incubateur The Ark, en présence de <a href="http://www.cfsci.ch/fr/cfsci/equipe.php" target="_blank">Romain Duriez</a> et <a href="http://www.linkedin.com/in/bertrandsangouard" target="_blank">Bertrand Sangouard</a>, de la Chambre franco-suisse pour le commerce et l’industrie (CFSCI). Leur exposé sera complété par un témoignage d’<a href="http://www.planethorizons.com/fr/about-us/our-team.html" target="_blank">Eric Valette</a>, CEO de Planet Horizons Technologies à Sierre, qui exporte ses produits dans de nombreux pays.<strong></strong></p>
<p><strong>N&#8217;hésitez pas à inviter vos collaborateurs et collègues ! Entrée libre.</strong></p>
<p>L&#8217;Incubateur organise les sandwiches et les boissons du lunch. L’entrée est libre, mais <strong><a href="http://www.theark.ch/fr/agenda/comment-developper-son-business-en-france_0-2425" target="_blank">l&#8217;inscription est obligatoire jusqu&#8217;au mercredi 22 mai 2013</a>.</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.theark.ch/2013/05/13/rencontre-incubateur-comment-developper-son-business-en-france/6426/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Des jeunes valaisans sur le podium de la Coupe suisse de robotique</title>
		<link>http://blog.theark.ch/2013/05/08/des-jeunes-valaisans-sur-le-podium-de-la-coupe-suisse-de-robotique/6419/</link>
		<comments>http://blog.theark.ch/2013/05/08/des-jeunes-valaisans-sur-le-podium-de-la-coupe-suisse-de-robotique/6419/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 May 2013 06:25:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Valentine Fournier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[coupe suisse robotique]]></category>
		<category><![CDATA[emba]]></category>
		<category><![CDATA[eurobot]]></category>
		<category><![CDATA[hes-so]]></category>
		<category><![CDATA[robot]]></category>
		<category><![CDATA[Sion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.theark.ch/?p=6419</guid>
		<description><![CDATA[Le team valaisan EMBA de Sion (Ecole des métiers et base aérienne) a terminé à un brillant second rang de la Coupe suisse de robotique, qui s’est tenue le week-end dernier à la HES-SO Valais à Sion. Le club de robotique de la Heig-VD d&#8217;Yverdon-les-Bains a remporté le titre de  champion suisse 2013. Le club [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify"><b><a href="http://blog.theark.ch/files/2013/05/blogthearj.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-6420" alt="blogthearj" src="http://blog.theark.ch/files/2013/05/blogthearj.jpg" width="406" height="283" /></a>Le team valaisan EMBA de Sion (Ecole des métiers et base aérienne) a terminé à un brillant second rang de la Coupe suisse de robotique, qui s’est tenue le week-end dernier à la HES-SO Valais à Sion. Le club de robotique de la Heig-VD d&#8217;Yverdon-les-Bains a remporté le titre de  champion suisse 2013. Le club vaudois de robotique autonome, 3e, complète le podium. Les trois équipes sont </b><b>qualifiées pour la finale internationale Eurobot qui aura lieu du 9 au 12 </b><b>mai à La-Ferté-Bernard (F). </b></p>
<p style="text-align: justify">La 16e édition de la Coupe suisse de robotique a eu lieu vendredi et samedi 3-4 mai à Sion sur le site de la HES-SO Valais-Wallis à la Haute Ecole d’Ingénierie, qui souffle cette année ses 25 bougies. Le thème 2013, &#8220;Happy Birthday !&#8221;, invitait les robots entièrement autonomes une fois le match lancé, à célébrer joyeusement le 15e anniversaire du concours international Eurobot et le 25e de son hôte.</p>
<p style="text-align: justify">Pour totaliser un maximum de points les robots pouvaient se mettre à un ou deux et symboliquement éteindre des bougies sur un gros gâteau, empiler des verres, lancer des cerises sur le gâteau, ouvrir des paquets cadeau ou encore souffler un ballon de fête pour terminer les matches. Les robots devaient être capables, sans aucune intervention humaine, de se déplacer, de distinguer la forme et la couleur des éléments disposés sur la table sans jamais entraver volontairement la marche du robot adverse.<br />
<b><br />
Six équipes étrangères</b></p>
<p style="text-align: justify">Sur les 15 équipes de jeunes en lice, six sont venues de l&#8217;étranger pour concourir en “Open”: Trois de France, une de Belgique et deux de Tunisie. Ce concours passionnant a vu s’affronter des robots agissant de manière autonome et conçus par des apprenants, étudiants en ingénierie mécatronique et autres passionnés réunis en équipes dès la publication du règlement en septembre de l&#8217;année précédente.</p>
<p style="text-align: justify">Les équipes ont donc eu environ 6 mois pour s&#8217;organiser, concevoir une stratégie et construire un ou deux robots (à choix cette année) adaptés aux particularités du millésime. En effet, ces derniers doivent être capables de se déplacer sur une aire de jeu parsemée d&#8217;objets fixes et mobiles et de réaliser au mieux, un maximum de tâches proposées.</p>
<p style="text-align: justify">Le palmarès complet est à disposition sur le site <a href="http://www.swisseurobot.ch" target="_blank">www.swisseurobot.ch</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.theark.ch/2013/05/08/des-jeunes-valaisans-sur-le-podium-de-la-coupe-suisse-de-robotique/6419/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PhytoArk vous attend à Vitafoods Europe!</title>
		<link>http://blog.theark.ch/2013/05/06/phytoark-vous-attend-a-vitafoods-europe/6286/</link>
		<comments>http://blog.theark.ch/2013/05/06/phytoark-vous-attend-a-vitafoods-europe/6286/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 May 2013 05:59:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Valentine Fournier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[bioark]]></category>
		<category><![CDATA[exposition]]></category>
		<category><![CDATA[Genève]]></category>
		<category><![CDATA[librairie de plantes]]></category>
		<category><![CDATA[Palexpo]]></category>
		<category><![CDATA[phytoark]]></category>
		<category><![CDATA[plantes alpines]]></category>
		<category><![CDATA[start-up]]></category>
		<category><![CDATA[The Ark]]></category>
		<category><![CDATA[vitafoods]]></category>
		<category><![CDATA[Vitafoods Europe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.theark.ch/?p=6286</guid>
		<description><![CDATA[Pour la première fois, PhytoArk exposera au salon Vitafoods Europe à Genève du 14 au 16 mai 2013. Cette exposition est le carrefour européen pour les ingrédients naturels.  Le site technologique PhytoArk présentera ses prestations sur son stand : plateforme technologique, espace start-up et librairie de plantes alpines. Des entrées gratuites sont à votre disposition sur [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://blog.theark.ch/files/2013/04/vitafoods.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-6287" alt="vitafoods" src="http://blog.theark.ch/files/2013/04/vitafoods.jpg" width="363" height="247" /></a>Pour la première fois, PhytoArk exposera au salon <a href="http://www.vitafoods.eu.com" target="_blank">Vitafoods Europe</a> à Genève du 14 au 16 mai 2013. Cette exposition est le carrefour européen pour les ingrédients naturels.  Le site technologique <a href="http://www.phytoark.ch" target="_blank">PhytoArk</a> présentera ses prestations sur son stand : plateforme technologique, espace start-up et librairie de plantes alpines. Des entrées gratuites sont à votre disposition sur demande.</strong></p>
<p>Vitafoods Europe est la référence européenne pour les entreprises travaillant avec les ingrédients naturels. L’exposition couvre les domaines de la nutraceutique, la pharmacie et des boissons ou aliments fonctionnels. Elle  accueillera 600 exposants et 12&#8217;000 visiteurs issus de 40 pays.</p>
<p><b>Entrées gratuites à disposition<br />
</b>Le stand PhytoArk portera le numéro 22080. Le blog The Ark met à votre disposition un code promotionnel, qui vous permettra de bénéficier d’une entrée gratuite.  Pour obtenir un code, merci de commenter cette publication ou envoyer un e-mail à <a href="mailto:info@phytoark.ch">info@phytoark.ch</a>.</p>
<p><b>Infos complémentaires sur le salon</b> : <a href="http://www.vitafoods.eu.com" target="_blank">www.vitafoods.eu.com</a><br />
<b>Crédit photo</b> : Vitafoods</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.theark.ch/2013/05/06/phytoark-vous-attend-a-vitafoods-europe/6286/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PhytoArk: fin prêt pour valoriser les plantes alpines !</title>
		<link>http://blog.theark.ch/2013/05/03/phytoark-fin-pret-pour-valoriser-les-plantes-alpines/6392/</link>
		<comments>http://blog.theark.ch/2013/05/03/phytoark-fin-pret-pour-valoriser-les-plantes-alpines/6392/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 May 2013 09:39:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Valentine Fournier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[agroscope changins-Wädenswil]]></category>
		<category><![CDATA[Alchilab]]></category>
		<category><![CDATA[Be-Ceuticals]]></category>
		<category><![CDATA[conthey]]></category>
		<category><![CDATA[Fondation The Ark]]></category>
		<category><![CDATA[NB Natural Beauty]]></category>
		<category><![CDATA[pharmalp]]></category>
		<category><![CDATA[phytoark]]></category>
		<category><![CDATA[plantes alpines]]></category>
		<category><![CDATA[Sion]]></category>
		<category><![CDATA[start-up]]></category>
		<category><![CDATA[valais]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.theark.ch/?p=6392</guid>
		<description><![CDATA[C’est officiel: le PhytoArk Sion-Conthey, nouveau site technologique dédié à la valorisation des plantes alpines, est pleinement opérationnel. Ce bâtiment unique en Suisse, a été inauguré ce matin. Les premières start-up ont pris leurs quartiers, tout comme la PME industrielle Alchilab SA. La plateforme technologique d’extraction de plantes a elle aussi commencé ses travaux, en [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left"><b><span style="color: #000000"><a href="http://blog.theark.ch/files/2013/05/Inauguration_phytoark2013_blog1.jpg"><img class="wp-image-6409 alignleft" alt="Inauguration_phytoark2013_blog" src="http://blog.theark.ch/files/2013/05/Inauguration_phytoark2013_blog1.jpg" width="336" height="226" /></a></span></b><b><span style="color: #000000">C’est officiel: le PhytoArk Sion-Conthey, nouveau site technologique dédié à la valorisation des plantes alpines, est pleinement opérationnel. Ce bâtiment unique en Suisse, a été inauguré ce matin. Les premières start-up ont pris leurs quartiers, tout comme la PME industrielle Alchilab SA. La plateforme technologique d’extraction de plantes a elle aussi commencé ses travaux, en partenariat avec la HES-SO Valais.</span></b></p>
<p style="text-align: left">
<p style="text-align: left">
<p style="text-align: left">
<p><span style="color: #000000">Le conseiller d’État Jean-Michel Cina, le président de Sion Marcel Maurer, le président de Conthey Christophe Germanier, François Seppey, président de la Fondation The Ark et Jean-Philippe Mayor, dirigeant d’Agroscope Changins – Wädenswil (ACW), ont procédé symboliquement au coupé de ruban, en présence d’une centaine d’invités. Cette inauguration ouvre de belles perspectives pour le Valais et toute la chaîne de valeur des plantes alpines.  </span></p>
<p><span style="color: #000000"> </span><b><span style="color: #000000">Pôle d’excellence en Valais</span></b><br />
<span style="color: #000000">Actuellement, les ingrédients naturels font l’objet d’une tendance économique très favorable. Le marché est demandeur de produits à haute valeur ajoutée incorporant ces extraits de plantes<span style="font-family: Times New Roman;font-size: medium">. </span>Grâce à PhytoArk, le Valais crée ainsi un pôle d’excellence pour la valorisation des plantes, dans des produits de haute technologie (cosmétique, phytopharmacie ou nutrition santé). Ceci permettra d’augmenter l’attrait de l&#8217;économie locale.</span></p>
<p><span style="color: #000000"> </span><span style="color: #000000">Le bâtiment de PhytoArk, d’une superficie de 1&#8217;500 m<sup>2</sup>, se compose de trois secteurs:</span></p>
<ul>
<li><span style="color: #000000"><b>Un incubateur de start-up</b>, qui propose des bureaux et laboratoires équipés ainsi que des espaces communs (salles de réunion, salle de conférence), pour les nouvelles entreprises du domaine. Actuellement, trois start-up (Be-Ceuticals, Pharmalp et NB Natural Beauty) travaillent déjà sur le site. D’autres devraient suivre rapidement. </span></li>
</ul>
<ul>
<li><span style="color: #000000"><b>Une plateforme technologique dotée d’équipements d’extraction d’ingrédients naturels</b>. Elle offre les outils et compétences pour mener le développement préindustriel de produits cosmétiques, de nutrition et de phyto-pharmacie. Elle s’appuie sur un vaste réseau de compétences au service des entreprises du domaine.</span></li>
</ul>
<ul>
<li><span style="color: #000000"><b>Une plateforme privée de production industrielle</b>, gérée par la PME Alchilab SA. Elle produit et commercialise des extraits de plantes, des produits cosmétiques ainsi que des compléments alimentaires et phytopharmaceutiques.</span></li>
</ul>
<p><b><span style="color: #000000">Outil de développement économique</span><br />
</b><span style="color: #000000">Grâce à ses trois espaces complémentaires, le PhytoArk est un véritable outil de développement économique. Il soutient la création de nouvelles entreprises et l’innovation. Le projet s’inscrit dans la démarche mise en place par le canton du Valais au travers de The Ark, la Fondation pour l’innovation en Valais. </span></p>
<p><span style="color: #000000">Ce nouveau site technologique souhaite également conforter l’interaction entre les différents acteurs de la filière valaisanne des plantes aromatiques et médicinales alpines, des producteurs de plantes aux entreprises, en passant par les centres de recherche (Agroscope, Mediplant, HES-SO Valais). Le choix d’implanter PhytoArk sur le site de l&#8217;ACW est pertinent du fait des synergies potentielles et complémentarités qu’offrent ces infrastructures. À terme, le site technologique accueillera entre 25 et 30 emplois à haute valeur ajoutée.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.theark.ch/2013/05/03/phytoark-fin-pret-pour-valoriser-les-plantes-alpines/6392/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BioArk et PhytoArk se présentent à Chicago</title>
		<link>http://blog.theark.ch/2013/05/01/bioark-et-phytoark-se-presentent-a-chicago/6398/</link>
		<comments>http://blog.theark.ch/2013/05/01/bioark-et-phytoark-se-presentent-a-chicago/6398/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 May 2013 05:39:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Valentine Fournier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Bio International Convention]]></category>
		<category><![CDATA[bioark]]></category>
		<category><![CDATA[Chicago]]></category>
		<category><![CDATA[conthey]]></category>
		<category><![CDATA[Excellgene]]></category>
		<category><![CDATA[Fondation The Ark]]></category>
		<category><![CDATA[InflamAlps]]></category>
		<category><![CDATA[monthey]]></category>
		<category><![CDATA[phytoark]]></category>
		<category><![CDATA[Sion]]></category>
		<category><![CDATA[valais]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.theark.ch/?p=6398</guid>
		<description><![CDATA[BioArk Monthey et PhytoArk Sion-Conthey se sont présentés du 22 au 25 avril dernier à Chicago, lors de la Bio International Convention. Les sites technologiques étaient accompagnés par plusieurs entreprises locales, dont ExcellGene et Inflamalps. Le savoir-faire du Valais et de sa région a ainsi pu être mis en avant et de précieux contacts ont [...]]]></description>
